HY-X15
此“烈刃”系列巡飞弹是一种可挂载300g至10kg战斗部的巡飞器,可以执行查打一体任务。机体采用串列翼布局,机翼可折叠入筒,采用储存、运输、发射一体化设计。公司产品具有低成本、集群化、抗干扰等优势。

参数详情:
尺寸(mm)
最大翼展1550机长1350
最大起飞重量(kg)
15
有效载荷(kg)
5.0
巡航速度( km/h )
130
续航时间(min)
45
通信距离(km)
20(可选配)
主要功能
侦察打击
典型作战目标
军事指挥、通信枢纽、情报中心、指控中心关键设施;敌方部队集结区域或防御工事内士兵等人员集结地;
其他产品参数详情:
产品型号 | 尺寸(mm) | 最大起飞重量(kg) | 有效载荷(kg) | 巡航速度(km/h) | 续航时间(min) | 通信距离(km) | 主要功能 | 典型作战目标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY-X3 | 最大翼展1100 | 3 | 0.3 | 100 | 30 | 10(可选配) | 侦察打击 | 人员、坦克、装甲车、火炮、雷达站、电子干扰防空系统等高价值装备去功能化毁伤; |
机长785 | ||||||||
HY-X5 | 最大翼展1200 | 5 | 1 | 120 | 30 | 10(可选配) | 侦察打击 | 弹药库、燃料库、运输车辆等后勤补给线;小型舰艇、巡逻船等;雷达或导弹发射装置; |
机长935 | ||||||||
HY-X10 | 最大翼展1600 | 10 | 2.5 | 130 | 30 | 10(可选配) | 侦察打击 | 基站、卫星地面站、光纤节点等通信设施;恐怖分子藏身处、简易爆炸装置制造点或高价值人物目标; |
机长1100 | ||||||||
HY-X15 | 最大翼展1550 | 15 | 5 | 130 | 45 | 20(可选配) | 侦察打击 | 军事指挥、通信枢纽、情报中心、指控中心关键设施;敌方部队集结区域或防御工事内士兵等人员集结地;发电站、变电站、输油管道等能源设施;桥梁、铁路、公路关键节点、港口设施等交通枢纽。 |
机长1350 | ||||||||
HY-X30 | 最大翼展3600 | 30 | 10 | 130 | 60 | 20(可选配) | 侦察打击 | 军事指挥、通信枢纽、情报中心、指控中心关键设施;敌方部队集结区域或防御工事内士兵等人员集结地;发电站、变电站、输油管道等能源设施;桥梁、铁路、公路关键节点、港口设施等交通枢纽。 |
机长2800 |